List of Aspartame Containing Ice Cream and Desserts
Below is the final list in the series of lists of 783 products that contain aspartame. This list focuses on icecreams and desserts where you might not think you would find aspartame. Again it is often found in products that claim to be sugar free or that have “no calorie sweeteners” and found in “lite” ice-creams and jell-o.
We hope you found this series informative. If there are particular lists you would like to see let us know and we
should be able to deliver.
Aspartame Containing Icecream, Desserts and Jell-O:
| Food Category | Brand | Product Title | Manufacturer | Size | Ingredient |
| Ice Cream Peanut Butter | Kemps | Kemps Ice Cream | Kemps LLC | 1.75 qt | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Bars & Sandwiches | Creamsicle | Creamsicle Frozen Dairy Dessert NSA | Unilever | 14 pk | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Bars & Sandwiches | Fudgsicle | Fudgsicle Frozen Dairy Dessert NSA Bars | Unilever | 20 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Bars & Sandwiches | Fudgsicle | Fudgsicle Frozen Dairy Dessert NSA Bars | Unilever | 12 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Bars & Sandwiches | Healthy Choice Ice Cream | Healthy Choice Ice Cream Fudge Bars | ConAgra Foods – Frozen Foods | 6 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Kemps | Kemps Pop Jr.’s | Kemps LLC | 24 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Popsicle | Popsicle Ice Pops Sugar Free | Unilever | 12 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Popsicle | Popsicle Ice Pops Sugar Free | Unilever | 14 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Popsicle | Popsicle Ice Pops Sugar Free | Unilever | 48 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Popsicle | Popsicle Ice Pops Sugar Free | Unilever | 12 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Popsicle | Popsicle Popsicles | Unilever | 39.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Klondike | Klondike Slim-A-Bear NSA Sandwiches | Unilever | 6 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Klondike | Klondike Slim-A-Bear NSA Bars | Unilever | 6 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | United Dairy | United Dairy Junior Pops | “United Dairy, Inc.” | 21 oz | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Klondike | Klondike Slim-A-Bear NSA Bars | Unilever | 6 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | United Dairy | United Dairy Junior Pops | “United Dairy, Inc.” | 21 oz | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Lite or Sugar Free | Popsicle | Popsicle Ice Pops Sugar Free | Unilever | 24 ct | aspartame (Sweetener) |
| Ice Cream Single Serve Novelty | Popsicle | Popsicle Single Serve Novelty | Unilever | aspartame (Sweetener) | |
| Ice Pops & Juice Bars | Popsicle | Popsicle Ice Pops | Unilever | 20 ct | aspartame (Sweetener) |
| Fruit, Gelatin, Prepared Salads, Desserts | South Beach Living Frozen Entrees | South Beach Living Frozen Entrees Chicken Salad Kit | Kraft Foods Pizza | 6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Fruit, Gelatin, Prepared Salads, Desserts | South Beach Living Frozen Entrees | South Beach Living Frozen Entrees Chicken Salad Kit | Kraft Foods Pizza | 6.8 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Con-Gelli | Con-Gelli Gelatin Dessert | “Vilore Foods, Inc.” | 3.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O Ready To Eat | Jell-O Ready To Eat Gelatin Snacks | Kraft Foods Grocery | 19.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Con-Gelli | Con-Gelli Gelatin Dessert | “Vilore Foods, Inc.” | 3.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Snacks | Kraft Foods Grocery | 18 ct | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Con-Gelli | Con-Gelli Gelatin Dessert | “Vilore Foods, Inc.” | 3.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O Ready To Eat | Jell-O Ready To Eat Gelatin Snacks | Kraft Foods Grocery | 19.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Con-Gelli | Con-Gelli Gelatin Dessert | “Vilore Foods, Inc.” | 3.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Gelatin Mixes & Desserts | Jell-O | Jell-O Gelatin Dessert | Kraft Foods Grocery | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) |
| Sugar Substitutes | Natra Taste | Natra Taste Sugar Substitute | Sugar Foods Corporation | 1 ct | aspartame (Sweetener) |
| Sugar Substitutes | Nutrasweet | Nutrasweet No Calorie Sweetener | “Domino Foods, Inc.” | 1000 ct | aspartame (Sweetener) |
| Sugar Substitutes | Nutrasweet | Nutrasweet No Calorie Sweetener | “Domino Foods, Inc.” | 250 ct | aspartame (Sweetener) |
| Sugar Substitutes | Nutrasweet | Nutrasweet No Calorie Sweetener | “Domino Foods, Inc.” | 100 ct | aspartame (Sweetener) |
| Sugar Substitutes | Nutrasweet | Nutrasweet No Calorie Sweetener | “Domino Foods, Inc.” | 4 oz | aspartame (Sweetener) |
| Sugar Substitutes | Natra Taste | Natra Taste Zero Calorie Sweetener | Cumberland Packing Corp. | 250 ct | aspartame (Sweetener) |
| Sugar Substitutes | Nutrasweet | Nutrasweet No Calorie Sweetener | “Domino Foods, Inc.” | 50 ct | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1.4 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1.4 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 2.1 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 0.9 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 0.8 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1.3 oz | aspartame (Sweetener) |
| Pudding | Jell-O | Jell-O Pudding & Pie Filling | Kraft Foods Grocery | 1 oz | aspartame (Sweetener) |
| Single-Serving Pudding & Gelatin Cups | Jell-O Ready To Eat | Jell-O Ready To Eat Gelatin Snacks | Kraft Foods Grocery | 19.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Single-Serving Pudding & Gelatin Cups | Jell-O Ready To Eat | Jell-O Ready To Eat Gelatin Snacks | Kraft Foods Grocery | 19.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Single-Serving Pudding & Gelatin Cups | Jell-O Ready To Eat | Jell-O Ready To Eat Gelatin Snacks | Kraft Foods Grocery | 19.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Single-Serving Pudding & Gelatin Cups | Jell-O Ready To Eat | Jell-O Ready To Eat Gelatin Snacks | Kraft Foods Grocery | 19.5 oz | aspartame (Sweetener) |
| Cereal Bran | Kellogg’s All-Bran | Kellogg’s All-Bran Cereal | Kellogg Company | 14.7 oz | aspartame (Sweetener) |
| Instant Breakfast Drinks | Carnation Instant Breakfast | Carnation Instant Breakfast Complete Nutritional Drink | Nestle USA/Nutrition | 8 ct | aspartame (Sweetener) |
| Blackberry Flavor | Smucker’s | Smucker’s Jam | The J.M. Smucker Company | 12.75 oz | aspartame (Sweetener) |
| Boysenberry Flavor | Smucker’s | Smucker’s Preserves | The J.M. Smucker Company | 12.75 oz | aspartame (Sweetener) |
| Strawberry Flavor | Smucker’s | Smucker’s Preserves | The J.M. Smucker Company | 12.75 oz | aspartame (Sweetener) |
| Syrups, Molasses | Log Cabin | Log Cabin Syrup | “Pinnacle Foods Group, LLC” | 24 fl oz | aspartame (Sweetener) |
| Syrups, Molasses | Mrs. Butterworth’s | Mrs. Butterworth’s Syrup | “Pinnacle Foods Group, LLC” | 24 fl oz | aspartame (Sweetener) |
All tables and content is copyright of EatingSafe Corporation, 2009. You can not reproduce these tables in part or in full anywhere without written permission of EatingSafe Corporation. Please contact us for reproduction policies.
Possibly Related Posts:
- Choosing Canned Meat
- What are BHA and BHT?
- Are Flavored Waters the Same as Soft Drinks?
- Bisphenol A (BPA): Tainting Our Food?
- Artificial Colorings in Pudding and Gelatin Cups

I have trying to find ice cream and other products containing aspartame, seems everything containe splenda these days, I hate splenda.