List of Aspartame Containing Drink Mixes & Tea
The following table is a list of aspartame containing drink mixes and tea. It is a list from a series of lists from a database of 783 Aspartame containing products. There are 99 drink mixes in the list of varying size and brand.

Aspartame Containing Drink Mixes and Tea:
| Flavor | Brand | Product Title | Size | Ingredient | Manufacturer |
| Berry | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Berry | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Berry | Kool-Aid | Kool-Aid Soft Drink Mix | 1.08 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Cherry | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 2.2 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Cherry | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix Immunity | 3 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Cherry | Crystal Light | Crystal Light Enhanced Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Cherry | Crystal Light | Crystal Light Enhanced Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Cherry | Kool-Aid | Kool-Aid Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Cherry | Kool-Aid | Kool-Aid Soft Drink Mix | 1.2 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Decaffinated Iced Tea | Crystal Light | Crystal Light Iced Tea Mix | 1.5 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Decaffinated Iced Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Diet Decaffeinated Iced Tea | 1 pt | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Decaffinated Iced Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Tea | 0.5 gal | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Dietary Supplement | Theraflu | Theraflu Fortifense Immunity Booster | 6 ct | aspartame (Sweetener) | Novartis/Consumer Health |
| Dietary Supplement Multi-Vitamin | Nature Made | Nature Made Multi Vitamin/Mineral Supplement | 100 ct | aspartame (Sweetener) | Pharmavite Corporation |
| Dietary Supplement Vitamin C | Sunny Maid | Sunny Maid Chewable Vitamin C Supplement | 100 ct | aspartame (Sweetener) | Pharmavite Corporation |
| Flavored Coffee | General Foods International Coffees | General Foods International Coffees Coffee Drink Mix | 4.4 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Flavored Green Tea | Enviga | Enviga Green Tea | all | aspartame (Sweetener) | Coca-Cola USA |
| Flavored Green Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Nature’s Accents | all | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Flavored Green Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Tea | 20 fl oz | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Flavored Other Tea | Crystal Light | Crystal Light Iced Tea Mix | 1.6 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Flavored Other Tea | Crystal Light | Crystal Light Iced Tea Mix | 0.7 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Flavored Other Tea | General Foods International Coffees | General Foods International Coffees Tea Latte Mix | 4.4 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Flavored Other Tea | Lipton Beverage | Lipton Beverage Iced Tea Mix | all | aspartame (Sweetener) | Unilever |
| Flavored Other Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Nature’s Accents | all | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Grape & Grapefruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 3.4 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Grape & Grapefruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 1.43 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Grape & Grapefruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Grape & Grapefruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 2 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Grape & Grapefruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Grape & Grapefruit | Kool-Aid | Kool-Aid Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Grape & Grapefruit | Kool-Aid | Kool-Aid Soft Drink Mix | 1.2 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemon & Lime | Crystal Light | Crystal Light Enhanced Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemon & Lime | Crystal Light | Crystal Light Enhanced Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemon & Lime | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemon & Lime | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemon Flavored Iced Tea | Lipton Beverage | Lipton Beverage Iced Tea Mix | all | aspartame (Sweetener) | Unilever |
| Lemon Flavored Iced Tea | Ssips | Ssips Iced Tea | 64 oz | aspartame (Sweetener) | “Johanna Foods, Inc” |
| Lemon Flavored Iced Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Diet Iced Tea | all | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Lemonades | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 3 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemonades | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemonades | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.4 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemonades | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.9 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Lemonades | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Meal Replacement Drink Chocolate Flavor | Slim-Fast Optima | Slim-Fast Optima Shake Mix | 12.83 oz | aspartame (Sweetener) | Unilever |
| Mixed Fruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 3 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.36 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 2.04 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Kool-Aid | Kool-Aid Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Kool-Aid | Kool-Aid Soft Drink Mix | 1.36 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | Kool-Aid | Kool-Aid Soft Drink Mix | 0.9 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | South Beach Living | South Beach Living Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Mixed Fruit | South Beach Living | South Beach Living Nutrient Enhanced Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Nutrition Drink(S) | Turkey Hill | Turkey Hill Nature’s Accents | 0.5 gal | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Orange & Mandarin | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Orange & Mandarin | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Orange & Mandarin | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 2.5 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Orange & Mandarin | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 1.5 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Orange & Mandarin | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Orange & Mandarin | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Orange & Mandarin | Tang | Tang Drink Mix | 1.8 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Other Flavored Iced Tea | Crystal Light | Crystal Light Iced Tea Mix | all | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Other Flavored Iced Tea | Nestea Diet | Nestea Diet Green Tea | 6 pk | aspartame (Sweetener) | Coca-Cola USA |
| Other Flavored Iced Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Diet Iced Tea | all | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Other Flavored Iced Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Nature’s Accents | 1 pt | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Other Flavored Iced Tea | Turkey Hill | Turkey Hill Zero Calorie Chai Tea | 0.5 gal | aspartame (Sweetener) | “Turkey Hill Dairy, Inc.” |
| Other Fruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Other Fruit | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Other Fruit | Crystal Light | Crystal Light Iced Tea Mix | 3 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Other Fruit | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.8 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Other Fruit | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.2 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Green Tea Mix | 3 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.87 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 0.87 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.12 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.3 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 2.3 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 0.6 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Raspberry | Minute Maid | Minute Maid Fruit Drink | 12 oz | aspartame (Sweetener) | Minute Maid Company |
| Strawberry | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix Energy | 3 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Strawberry | Crystal Light | Crystal Light Energy Drink Mix | 14 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Strawberry | Crystal Light | Crystal Light Energy Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Strawberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.6 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Strawberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 2.3 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Strawberry | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 1.5 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Strawberry | South Beach Living | South Beach Living Drink Mix | 7 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Strawberry | South Beach Living | South Beach Living Drink Mix | 10 ct | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Tangerine | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 1.69 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Tangerine | Crystal Light | Crystal Light Drink Mix | 2.8 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Tangerine | Crystal Light | Crystal Light Soft Drink Mix | 2.1 oz | aspartame (Sweetener) | Kraft Foods Beverages |
| Therapeutic Nutrition | Juven | Juven Therapeutic Nutrition Drink Mix | all | aspartame (Sweetener) | Abbott Nutrition |
All tables and content is copyright of EatingSafe Corporation, 2009. You can not reproduce these tables in part or in full anywhere without written permission of EatingSafe Corporation. Please contact us for reproduction policies.
Possibly Related Posts:
- Choosing Canned Meat
- What are BHA and BHT?
- Are Flavored Waters the Same as Soft Drinks?
- Bisphenol A (BPA): Tainting Our Food?
- Artificial Colorings in Pudding and Gelatin Cups
